
Previsti nuovi minimi retributivi per i lavoratori qualificati e per gli apprendisti professionalizzanti assunti dal 1° agosto 2006 e dal 1° gennaio 2021
Il rinnovo del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, sottoscritto il 9 dicembre 2021, tra Agci-Agrital, Amministrazioni Pubbliche, Confcooperative-Fedagripesca, Confcooperative Lavoro e Servizi, Federazione Italiana Comunità Forestali-Federforestale, Legacoop Agroalimentare e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, e decorrente dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024, prevede, dal 1° marzo 2023, l’erogazione di nuovi minimi stipendiali per i lavoratori qualificati e per gli apprendisti assunti dal 1° agosto 2006 ed assunti dal 1° gennaio 2021, come riportato nelle tabelle sottostanti.
Lavoratori qualificati
| Livello | Minimo |
| 6 | 1.906,06 |
| Quadro | 1.906,06 |
| 5 | 1.660,95 |
| Operaio Specializzato Super | 1.542,22 |
| 4 | 1.527,57 |
| Operaio Specializzato | 1.451,98 |
| 3 | 1.435,80 |
| Operaio Qualificato Super | 1.389,33 |
| Operaio Qualificato | 1.356,16 |
| 2 | 1.353,46 |
| Operaio Comune | 1.251,66 |
| 1 | 1.251,66 |
Apprendisti Professionalizzanti dal 1° agosto 2006
| Livello | Da mese | A mese | Minimo |
| Operaio Qual. Super | 1 | 6 | 1.251,66 |
| 7 | 14 | 1.356,16 | |
| 15 | 36 | 1.389,33 | |
| Operaio Qualificato | 1 | 6 | 1.251,66 |
| 7 | 24 | 1.356,16 | |
| Operaio Spec. Super | 1 | 18 | 1.389,33 |
| 19 | 36 | 1.451,98 | |
| 37 | 60 | 1.542,22 | |
| Operaio Specializzato | 1 | 12 | 1.356,16 |
| 13 | 26 | 1.389,33 | |
| 27 | 42 | 1.451,98 | |
| Impiegati 2 | 1 | 6 | 1.251,66 |
| 7 | 24 | 1.353,46 | |
| Impiegati 3 | 1 | 6 | 1.251,66 |
| 7 | 20 | 1.353,46 | |
| 21 | 36 | 1.435,80 | |
| Impiegati 4 | 1 | 12 | 1.353,46 |
| 13 | 26 | 1.435,80 | |
| 27 | 42 | 1.527,57 | |
| Impiegati 5 | 1 | 14 | 1.435,80 |
| 15 | 30 | 1.527,57 | |
| 31 | 48 | 1.660,95 | |
| Impiegati 6 | 1 | 18 | 1.527,57 |
| 19 | 36 | 1.660,95 | |
| 37 | 60 | 1.906,06 |
Apprendisti Professionalizzanti dal 1° gennaio 2021
| Livello | Da mese | A mese | Minimo |
| Op. Qual. Super | 1 | 10 | 1.251,66 |
| 11 | 16 | 1.356,16 | |
| 17 | 22 | 1.389,33 | |
| Op. Qualificato | 1 | 10 | 1.251,66 |
| 11 | 20 | 1.356,16 | |
| Op. Specializ. | 1 | 12 | 1.356,16 |
| 13 | 24 | 1.389,33 | |
| 25 | 32 | 1.451,98 | |
| Op.S.Specializ. | 1 | 12 | 1.389,33 |
| 13 | 24 | 1.451,98 | |
| 25 | 36 | 1.542,22 | |
| Impiegati 2 | 1 | 10 | 1.251,66 |
| 11 | 20 | 1.251,66 | |
| Impiegati 3 | 1 | 10 | 1.251,66 |
| 11 | 16 | 1.353,46 | |
| 17 | 22 | 1.435,80 | |
| Impiegati 4 | 1 | 12 | 1.353,46 |
| 13 | 24 | 1.435,80 | |
| 25 | 32 | 1.527,57 | |
| Impiegati 5 | 1 | 12 | 1.435,80 |
| 13 | 24 | 1.527,57 | |
| 25 | 36 | 1.660,95 | |
| Impiegati 6 | 1 | 12 | 1.527,57 |
| 13 | 24 | 1.660,95 | |
| 25 | 36 | 1.906,06 |



