Una tantum ad aprile per il personale del CCNL Autoferrotranvieri



 


  Con la retribuzione del mese di aprile spetta la seconda tranche di una tantum per il personale delle ferrovie impiegato almeno 80% della attività in servizi di linea non soggetti ad obblighi di servizio


Per il personale impiegato nel periodo gennaio 2018/dicembre 2020 in misura almeno pari all’80% della propria attività nei servizi di linea non soggetti a obblighi di servizio pubblico, in considerazione del particolare e perdurante stato di crisi economico/finanziaria del settore in forza a tempo indeterminato al 17/6/2021, a copertura del periodo 2018 -2020, riconoscimento di una somma una tantum di Euro 680.00 lordi  al par. 175, riparametrato secondo la scala parametrale vigente, da corrispondere, in tre rate. La prima erogata con la retribuzione di ottobre 2021 (Euro 200,00 lordi), la seconda da erogare con la retribuzione di aprile 2022 (Euro 200.00 lordi) e la terza con la retribuzione di luglio 2023 (Euro 280,00 lordi).
L’una tantum
– verrà rapportata ai mesi di effettiva prestazione (computando mese intero la frazione superiore ai 15 giorni) svolta nel periodo 2018/2020;
– sarà riproporzionata nei casi di lavoro part-time, sulla base dell’orario convenuto nei contratto individuale;
– verrà erogata anche al personale a tempo determinato in forza alla data di sottoscrizione del verbale 17/6/2021. Per questi lavoratori, l’una tantum verrà rapportata ai mesi di effettiva prestazione (computando mese intero la frazione superiore ai 15 giorni) svolta all’interno del periodo 2018/2020 nell’ambito del contratto a termine in atto alla data del 17/6/2021, ivi comprese eventuali proroghe,
– non ha alcun effetto o incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge e non rientra nella base di calcolo del T.F.R. e della contribuzione ai Fondo Priamo.






















































































































































































































































































































































































Figure professionali

Param.

Ottobre 2021

Aprile 2022

Luglio 2023

Una tantum

RESP. UNITÀ AMM.VA / TECNICA COMPLESSA 250 428,57 285,71 400,00 971,43
PROFESSIONAL 230 394,29 262,86 368,00 893,71
CAPO UNITÀ ORGAN.Va AMM.Va / TECNICA 230 394,29 262,86 368,00 893,71
COORDINATORE DI ESERCIZIO 210 360,00 240,00 336,00 816,00
COORDINATORE 210 360,00 240,00 336,00 816,00
COORDINATORE FERROVIARIO (Pos.2) 210 360,00 240,00 336,00 816,00
CAPO UNITÀ TECNICA 205 351,43 234,29 328,00 796,57
COORDINATORE DI UFFICIO 205 351,43 234,29 328,00 796,57
COORDINATORE FERROVIARIO (Pos.1) 202 346,29 230,86 323,20 784,91
SPECIALISTA TECNICO / AMMINISTRATIVO 193 330,86 220,57 308,80 749,94
ADDETTO ALL’ESERCIZIO 193 330,86 220,57 308,80 749,94
CAPO STAZIONE 193 330,86 220,57 308,80 749,94
ASSISTENTE COORDINATORE 193 330,86 220,57 308,80 749,94
TECNICO DI BORDO 190 325,71 217,14 304,00 738,29
MACCHINISTA (Pos.4) 190 325,71 217,14 304,00 738,29
CAPO OPERATORI 188 322,29 214,86 300,80 730,51
MACCHINISTA (Pos.3) 183 313,71 209,14 292,80 711,09
OPERATORE DI ESERCIZIO (Pos.4) 183 313,71 209,14 292,80 711,09
OPERATORE CERTIFICATORE 180 308,57 205,71 288,00 699,43
COORDINATORE DELLA MOBILITÀ 178 305,14 203,43 284,80 691,66
COLLABORATORE DI UFFICIO 175 300,00 200,00 280,00 680,00
OPERATORE DI ESERCIZIO (Pos.3) 175 300,00 200,00 280,00 680,00
OPERATORE TECNICO 170 291,43 194,29 272,00 660,57
ADDETTO ALLA MOBILITÀ 170 291,43 194,29 272,00 660,57
MACCHINISTA (Pos.2) 165 282,86 188,57 264,00 641,14
CAPO TRENO (Pos.3) 165 282,86 188,57 264,00 641,14
OPERATORE QUALIFICATO (Pos.2) 160 274,29 182,86 256,00 621,71
OPERATORE DI GESTIONE 158 270,86 180,57 252,80 613,94
OPERATORE DI ESERCIZIO (Pos.2) 158 270,86 180,57 252,80 613,94
OPERATORE DI MOVIMENTO e GESTIONE 158 270,86 180,57 252,80 613,94
CAPO TRENO (Pos.2) 158 270,86 180,57 252,80 613,94
OPERATORE QUALIFICATO DI UFFICIO (Pos.2) 155 265,71 177,14 248,00 602,29
ASSISTENTE ALLA CLIENTELA 154 264,00 176,00 246,40 598,40
MACCHINISTA (Pos.1) 153 262,29 174,86 244,80 594,51
OPERATORE QUALIFICATO DELLA MOBILITÀ 151 258,86 172,57 241,60 586,74
OPERATORE F.T.A. (Pos.2) 145 248,57 165,71 232,00 563,43
OPERATORE DI STAZIONE (Pos.2) 143 245,14 163,43 228,80 555,66
OPERATORE QUALIFICATO DI UFFICIO (Pos.1) 140 240,00 160,00 224,00 544,00
OPERATORE DI ESERCIZIO (Pos.1) 140 240,00 160,00 224,00 544,00
OPERATORE QUALIFICATO (Pos.1) 140 240,00 160,00 224,00 544,00
CAPO TRENO (Pos.1) 140 240,00 160,00 224,00 544,00
OPERATORE DI STAZIONE (Pos.1) 139 238,29 158,86 222,40 540,11
OPERATORE DELLA MOBILITA’ 138 236,57 157,71 220,80 536,23
CAPO SQUADRA OPERATORI DI MANOVRA 135 231,43 154,29 216,00 524,57
OPERATORE DI SCAMBI CABINA 135 231,43 154,29 216,00 524,57
OPERATORE DI UFFICIO 130 222,86 148,57 208,00 505,14
OPERATORE DI MANUTENZIONE 130 222,86 148,57 208,00 505,14
COLLABORATORE DI ESERCIZIO 129 221,14 147,43 206,40 501,26
OPERATORE DI MANOVRA 123 210,86 140,57 196,80 477,94
CAPO SQUADRA AUSILIARI 121 207,43 138,29 193,60 470,17
OPERATORE GENERICO 116 198,86 132,57 185,60 450,74
AUSILIARIO 110 188,57 125,71 176,00 427,43
AUSILIARIO GENERICO 100 171,43 114,29 160,00 388,57

Contattaci
Invia con WhatsApp